Preise 2021/ 2022
Junior/Familie | 27+ | Kinder | |
Ü/F | 22,90 € | 25,90 € | 0-2 Jahre frei |
Ü/HP | 28,20 € | 31,20 € | 3-5 Jahre 50% Ermäßigung |
Ü/VP | 32,00 € | 35,00 € |
Zuschläge (pro Tag): | Zusätzlich buchbar: | ||
Zweibettbelegung p.P. | ab 7,00 € | Grillpaket (ab 15 Personen) | ab 11,50 € |
Einzelzimmer | ab 15,00 € | Lunchpaket | 4,20 € |
Familiensuite | ab 25,00 € | Handtuchpaket, pro Person | 4,50 € |
„Nur eine Nacht“-Aufschlag pro Person : Feiertagszuschlag pro Person | 5,00 € ab 3,00 € | Fahrrad ( Kinderräder und -Sitze bitte vorbestellen) | 9,00 € |
Tagespauschale (verlängerter Aufenthalt für Gruppen) | 5,00- 10,00 € | Veganes Essen je Mahlzeit ( 14 Tage vor Anreise anmelden) | 5,00 € |
Die Stadt Malchow erhebt eine Kurtaxe :
Saison (April-Oktober): 2,00 € /Tag (ermäßigt: 1,00 €)
Nebensaison (November-März): 1,50 € /Tag (ermäßigt: 0,75 €)
Kostenlose WLAN-Nutzung (in den Gemeinschaftsräumen)
Preise 2023
Junior/Familie | 27+ | Kinder | |
Ü/F | 24,90 € | 27,90 € | 0-2 Jahre frei |
Ü/HP | 32,20 € | 34,20 € | 3-5 Jahre 50% Ermäßigung |
Ü/VP | 36,00 € | 39,00 € |
Zuschläge (pro Tag): | Zusätzlich buchbar: | ||
Zweibettbelegung p.P. | ab 7,00 € | Grillpaket (ab 15 Personen) | ab 11,50 € |
Einzelzimmer | ab 15,00 € | Lunchpaket | 5,00 € |
Familiensuite | ab 25,00 € | Handtuchpaket, pro Person | 5,00 € |
„Nur eine Nacht“-Aufschlag pro Person : Feiertagszuschlag pro Person | 5,00 € ab 3,00 € | Fahrrad ( Kinderräder und -Sitze bitte vorbestellen) | 11,00 € |
Tagespauschale (verlängerter Aufenthalt für Gruppen) | 5,00- 10,00 € |
Die Stadt Malchow erhebt eine Kurtaxe :
Saison (April-Oktober): 2,00 € /Tag (ermäßigt: 1,00 €)
Nebensaison (November-März): 1,50 € /Tag (ermäßigt: 0,75 €)
Kostenlose WLAN-Nutzung (in den Gemeinschaftsräumen)